Atlanta Hawks
(38-44) |
![]() |
113 |
|
103 |
![]() |
Philadelphia 76ers
(19-63) |
![]() |
||
![]() Jeff Teague |
Taškai | 33 |
Taiklumas |
10-16
63 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 4 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 10 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 34 |
Philadelphia 76ers ![]() |
||
14 | Taškai |
![]() Spencer Hawes |
5-11
45 % |
Taiklumas | |
12 | Atkovoti kamuoliai | |
2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
20 | Naudingumas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Jeff Teague | 34:52 | 10-16
63% | 9-13
69% | 1-3
33% | 12-13
92% | 4-0 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 33 | 34 FT-47 |
DeMarre Carroll | 34:10 | 8-14
57% | 3-6
50% | 5-8
63% | 0-0
0% | 6-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 21 FT-30 |
Gustavo Ayon | 16:47 | 3-5
60% | 3-5
60% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 FT-14 |
Al Horford | 34:41 | 8-15
53% | 8-15
53% | 0-0
-% | 4-4
100% | 7-1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | 26 FT-36 |
Kyle Korver | 33:38 | 3-6
50% | 0-1
0% | 3-5
60% | 4-4
100% | 5-1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 FT-19 |
Lou Williams | 16:01 | 3-8
38% | 2-5
40% | 1-3
33% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 FT-21 |
Paul Millsap | 29:00 | 3-8
38% | 3-7
43% | 0-1
0% | 2-6
33% | 4-0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 FT-2 |
Dennis Schroder | 12:17 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 FT--4 |
Mike Scott | 4:17 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 FT-34 |
Cartier Martin | 12:31 | 0-6
0% | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 FT--27 |
Elton Brand | 11:46 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 FT-16 |
240 | 39-81
48% | 29-58
50% | 10-23
43% | 25-31
81% | 37-6 | 43 | 25 | 6 | 15 | 5 | 23 | 113 | 106 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Spencer Hawes | 31:55 | 5-11
45% | 4-8
50% | 1-3
33% | 3-4
75% | 10-2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 FT-30 |
Tony Wroten | 37:34 | 9-19
47% | 9-16
56% | 0-3
0% | 4-6
67% | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 | 12 FT-15 |
James Anderson | 38:50 | 1-6
17% | 1-2
50% | 0-4
0% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 FT-9 |
Evan Turner | 36:47 | 10-19
53% | 10-18
56% | 0-1
0% | 7-8
88% | 3-1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 27 | 17 FT-22 |
Thaddeus Young | 33:00 | 7-15
47% | 7-14
50% | 0-1
0% | 3-3
100% | 2-5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 FT-22 |
Darius Morris | 16:40 | 3-7
43% | 0-3
0% | 3-4
75% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 FT-12 |
Brandon Davies | 10:04 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 FT-0 |
Hollis Thompson | 14:09 | 2-3
67% | 1-1
100% | 1-2
50% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 FT-20 |
Daniel Orton | 4:56 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 FT--10 |
Lavoy Allen | 16:05 | 3-5
60% | 3-4
75% | 0-1
0% | 1-2
50% | 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 FT-21 |
240 | 40-86
47% | 35-67
52% | 5-19
26% | 18-23
78% | 30-9 | 39 | 21 | 6 | 16 | 4 | 19 | 103 | 87 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Atlanta Hawks | 39-81
48% | 29-58
50% | 10-23
43% | 25-31
81% | 37-6 | 43 | 25 | 6 | 15 | 5 | 23 | 113 | 106 |
Philadelphia 76ers | 40-86
47% | 35-67
52% | 5-19
26% | 18-23
78% | 30-9 | 39 | 21 | 6 | 16 | 4 | 19 | 103 | 87 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
34
|
Jeff Teague | |
Taškai | 33 |
Taiklumas | 10-16 |
Atkovoti kamuoliai | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 10 |
Taškai | |
![]() |
33 |
Jeff Teague | |
Evan Turner | 27 |
Tony Wroten | 22 |
DeMarre Carroll | 21 |
Al Horford | 20 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
12 |
Spencer Hawes | |
Al Horford | 8 |
Thaddeus Young | 7 |
DeMarre Carroll | 6 |
Kyle Korver | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
10 |
Jeff Teague | |
Tony Wroten | 6 |
James Anderson | 5 |
Evan Turner | 4 |
Darius Morris | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Paul Millsap | |
James Anderson | 2 |
Thaddeus Young | 2 |
Jeff Teague | 1 |
Al Horford | 1 |