![]() |
||
![]() Paul Millsap |
Taškai | 28 |
Taiklumas |
9-15
60 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 17 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
Perimti kamuoliai | 3 | |
Naudingumas | 38 |
Philadelphia 76ers ![]() |
||
23 | Taškai |
![]() Thaddeus Young |
7-10
70 % |
Taiklumas | |
3 | Atkovoti kamuoliai | |
4 | Rezultatyvūs perdavimai | |
4 | Perimti kamuoliai | |
26 | Naudingumas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Jeff Teague | 33:26 | 4-11
36% | 3-8
38% | 1-3
33% | 3-3
100% | 2-1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 FT-14 |
Paul Millsap | 35:56 | 9-15
60% | 8-13
62% | 1-2
50% | 9-13
69% | 12-5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 28 | 38 FT-51 |
DeMarre Carroll | 28:47 | 4-9
44% | 3-4
75% | 1-5
20% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 FT-20 |
Pero Antic | 21:10 | 1-8
13% | 1-3
33% | 0-5
0% | 0-0
0% | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 FT--9 |
Kyle Korver | 26:51 | 3-10
30% | 2-4
50% | 1-6
17% | 4-5
80% | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 FT-4 |
Lou Williams | 24:54 | 7-12
58% | 5-5
100% | 2-7
29% | 6-6
100% | 4-1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 26 FT-50 |
Shelvin Mack | 13:48 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 FT-14 |
Dennis Schroder | 14:34 | 2-5
40% | 2-5
40% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 FT-16 |
Mike Scott | 14:15 | 2-6
33% | 2-4
50% | 0-2
0% | 2-3
67% | 4-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 FT-13 |
Mike Muscala | 4:25 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 FT-11 |
Elton Brand | 21:53 | 2-5
40% | 2-5
40% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 FT-4 |
240 | 36-84
43% | 29-53
55% | 7-31
23% | 24-30
80% | 36-13 | 49 | 25 | 10 | 16 | 0 | 17 | 103 | 100 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Michael Carter-Williams | 33:48 | 7-14
50% | 7-12
58% | 0-2
0% | 2-2
100% | 8-1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | 24 FT-34 |
James Anderson | 34:34 | 8-16
50% | 5-7
71% | 3-9
33% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 FT-18 |
Thaddeus Young | 35:30 | 7-10
70% | 2-4
50% | 5-6
83% | 4-4
100% | 3-0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 23 | 26 FT-35 |
Hollis Thompson | 24:53 | 2-3
67% | 1-2
50% | 1-1
100% | 0-1
0% | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 FT-8 |
Henry Sims | 26:57 | 3-8
38% | 3-8
38% | 0-0
-% | 2-3
67% | 3-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 FT-11 |
Tony Wroten | 17:58 | 3-8
38% | 3-5
60% | 0-3
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | -4 FT--11 |
Brandon Davies | 12:22 | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 FT-12 |
Elliot Williams | 19:08 | 3-8
38% | 2-5
40% | 1-3
33% | 3-3
100% | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 FT-23 |
Jarvis Varnado | 20:39 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 1-7
14% | 8-1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 FT-16 |
Casper Ware | 14:12 | 0-5
0% | 0-1
0% | 0-4
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 FT--24 |
240 | 36-77
47% | 25-47
53% | 11-30
37% | 12-20
60% | 34-6 | 40 | 25 | 11 | 20 | 6 | 27 | 95 | 81 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Atlanta Hawks | 36-84
43% | 29-53
55% | 7-31
23% | 24-30
80% | 36-13 | 49 | 25 | 10 | 16 | 0 | 17 | 103 | 100 |
Philadelphia 76ers | 36-77
47% | 25-47
53% | 11-30
37% | 12-20
60% | 34-6 | 40 | 25 | 11 | 20 | 6 | 27 | 95 | 81 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
38
|
Paul Millsap | |
Taškai | 28 |
Taiklumas | 9-15 |
Atkovoti kamuoliai | 17 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
![]() |
28 |
Paul Millsap | |
Thaddeus Young | 23 |
Lou Williams | 22 |
James Anderson | 19 |
Michael Carter-Williams | 16 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
17 |
Paul Millsap | |
Jarvis Varnado | 9 |
Michael Carter-Williams | 9 |
DeMarre Carroll | 5 |
Lou Williams | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
9 |
Michael Carter-Williams | |
Jeff Teague | 5 |
Lou Williams | 5 |
DeMarre Carroll | 4 |
Paul Millsap | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
4 |
Thaddeus Young | |
Paul Millsap | 3 |
Michael Carter-Williams | 3 |
DeMarre Carroll | 2 |
Dennis Schroder | 2 |