![]() |
||
![]() Keith Langford |
Taškai | 24 |
Taiklumas |
8-16
50 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 7 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 32 |
Sankt Peterburgo Zenit ![]() |
||
12 | Taškai |
![]() Cameron Jones |
3-4
75 % |
Taiklumas | |
3 | Atkovoti kamuoliai | |
1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
18 | Naudingumas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
James White | 28:28 | 8-10
80% | 5-7
71% | 3-3
100% | 4-4
100% | 4-1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 28 |
Keith Langford | 33:49 | 8-16
50% | 6-12
50% | 2-4
50% | 6-7
86% | 6-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 24 | 32 |
Anton Ponkrashov | 26:16 | 0-4
0% | 0-2
0% | 0-2
0% | 2-2
100% | 5-1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Kostas Kaimakoglou | 32:57 | 6-10
60% | 4-6
67% | 2-4
50% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 22 |
D'or Fischer | 18:49 | 5-8
63% | 5-8
63% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 |
Sergey Bykov | 17:43 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 3-4
75% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Viktor Sanikidze | 2:49 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Petr Gubanov | 4:18 | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-1
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Dmitri Sokolov | 15:31 | 4-9
44% | 4-9
44% | 0-0
-% | 4-5
80% | 4-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 15 |
Pavel Antipov | 5:36 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Curtis Jerrells | 13:44 | 4-8
50% | 2-6
33% | 2-2
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
200 | 37-70
53% | 27-53
51% | 10-17
59% | 19-22
86% | 28-13 | 41 | 21 | 11 | 7 | 6 | 0 | 16 | 21 | 103 | 140 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Andrey Koshcheev | 19:53 | 2-10
20% | 2-8
25% | 0-2
0% | 0-0
0% | 4-3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | -2 |
Artem Komolov | 16:05 | 0-4
0% | 0-1
0% | 0-3
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 |
Dejan Borovnjak | 19:28 | 3-8
38% | 3-8
38% | 0-0
-% | 2-2
100% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Walter Hodge | 28:02 | 3-9
33% | 1-5
20% | 2-4
50% | 1-2
50% | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 |
D.J. Stephens | 27:49 | 2-6
33% | 2-4
50% | 0-2
0% | 1-2
50% | 5-1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 |
Dmitrii Gordeev | 8:34 | 3-6
50% | 2-2
100% | 1-4
25% | 1-1
100% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Artem Kuzyakin | 1:44 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Jones | 14:30 | 3-4
75% | 2-3
67% | 1-1
100% | 5-5
100% | 2-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 18 |
Artem Vikhrov | 25:00 | 4-12
33% | 3-10
30% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
Pavel Spiridonov | 19:16 | 1-4
25% | 1-3
33% | 0-1
0% | 1-1
100% | 3-5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Kyle Landry | 19:39 | 4-8
50% | 3-6
50% | 1-2
50% | 0-0
0% | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 7 |
200 | 25-71
35% | 19-50
38% | 6-21
29% | 11-13
85% | 20-19 | 39 | 13 | 1 | 15 | 4 | 0 | 21 | 16 | 67 | 53 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Kazanės UNIKS | 37-70
53% | 27-53
51% | 10-17
59% | 19-22
86% | 28-13 | 41 | 21 | 11 | 7 | 6 | 0 | 16 | 21 | 103 | 140 |
Sankt Peterburgo Zenit | 25-71
35% | 19-50
38% | 6-21
29% | 11-13
85% | 20-19 | 39 | 13 | 1 | 15 | 4 | 0 | 21 | 16 | 67 | 53 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
32
|
Keith Langford | |
Taškai | 24 |
Taiklumas | 8-16 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 |
Taškai | |
![]() |
24 |
Keith Langford | |
James White | 23 |
Kostas Kaimakoglou | 14 |
Cameron Jones | 12 |
Dmitri Sokolov | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
8 |
Pavel Spiridonov | |
Andrey Koshcheev | 7 |
Dmitri Sokolov | 7 |
Keith Langford | 7 |
D.J. Stephens | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Kostas Kaimakoglou | |
Artem Vikhrov | 5 |
Walter Hodge | 5 |
Anton Ponkrashov | 4 |
Keith Langford | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Kostas Kaimakoglou | |
James White | 2 |
Curtis Jerrells | 2 |
Keith Langford | 2 |
D'or Fischer | 1 |