![]() |
||
![]() Dejan Borovnjak |
Taškai | 11 |
Taiklumas |
2-5
40 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 10 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 4 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 23 |
Kazanės UNIKS ![]() |
||
25 | Taškai |
![]() Keith Langford |
10-17
59 % |
Taiklumas | |
0 | Atkovoti kamuoliai | |
3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
0 | Perimti kamuoliai | |
21 | Naudingumas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Andrey Koshcheev | 25:15 | 4-10
40% | 4-9
44% | 0-1
0% | 3-6
50% | 6-2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 15 |
Artem Komolov | 20:57 | 3-5
60% | 2-2
100% | 1-3
33% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
Dejan Borovnjak | 21:56 | 2-5
40% | 2-5
40% | 0-0
-% | 7-8
88% | 9-1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 23 |
Walter Hodge | 35:09 | 3-13
23% | 3-10
30% | 0-3
0% | 4-5
80% | 2-0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 5 |
D.J. Stephens | 21:37 | 2-5
40% | 2-4
50% | 0-1
0% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Cameron Jones | 19:39 | 3-4
75% | 3-3
100% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 |
Artem Vikhrov | 22:38 | 3-6
50% | 3-6
50% | 0-0
-% | 2-3
67% | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 |
Pavel Spiridonov | 16:35 | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Kyle Landry | 16:14 | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
200 | 24-56
43% | 23-45
51% | 1-11
9% | 16-22
73% | 31-9 | 40 | 18 | 6 | 13 | 4 | 0 | 17 | 21 | 65 | 77 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
James White | 22:23 | 5-7
71% | 2-4
50% | 3-3
100% | 1-1
100% | 3-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 |
Keith Langford | 32:50 | 10-17
59% | 8-13
62% | 2-4
50% | 3-4
75% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 21 |
Anton Ponkrashov | 18:51 | 1-5
20% | 0-4
0% | 1-1
100% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Kostas Kaimakoglou | 30:18 | 0-6
0% | 0-1
0% | 0-5
0% | 0-0
0% | 6-0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
D'or Fischer | 23:10 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 4-6
67% | 3-4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 17 |
Sergey Bykov | 15:42 | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-3
100% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 |
Vadim Panin | 2:13 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Dmitri Sokolov | 16:50 | 2-3
67% | 2-3
67% | 0-0
-% | 1-2
50% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rolands Freimanis | 9:42 | 1-6
17% | 0-2
0% | 1-4
25% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Curtis Jerrells | 28:01 | 5-11
45% | 4-8
50% | 1-3
33% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 11 |
200 | 27-60
45% | 18-38
47% | 9-22
41% | 14-18
78% | 25-5 | 30 | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 21 | 16 | 77 | 82 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Sankt Peterburgo Zenit | 24-56
43% | 23-45
51% | 1-11
9% | 16-22
73% | 31-9 | 40 | 18 | 6 | 13 | 4 | 0 | 17 | 21 | 65 | 77 |
Kazanės UNIKS | 27-60
45% | 18-38
47% | 9-22
41% | 14-18
78% | 25-5 | 30 | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 21 | 16 | 77 | 82 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
21
|
Keith Langford | |
Taškai | 25 |
Taiklumas | 10-17 |
Atkovoti kamuoliai | 0 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
25 |
Keith Langford | |
James White | 14 |
Curtis Jerrells | 13 |
Dejan Borovnjak | 11 |
Andrey Koshcheev | 11 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Dejan Borovnjak | |
Andrey Koshcheev | 8 |
D'or Fischer | 7 |
Kostas Kaimakoglou | 6 |
Rolands Freimanis | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
5 |
Kostas Kaimakoglou | |
Andrey Koshcheev | 4 |
Kyle Landry | 4 |
Dejan Borovnjak | 4 |
Walter Hodge | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Curtis Jerrells | |
D'or Fischer | 2 |
Pavel Spiridonov | 1 |
Sergey Bykov | 1 |
Kostas Kaimakoglou | 1 |