|
![]() |
||
![]() Vlad Moldoveanu |
Taškai | 19 |
Taiklumas |
5-8
63 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 10 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | |
Perimti kamuoliai | 0 | |
Naudingumas | 23 |
Paryžiaus Paris-Levallois ![]() |
||
21 | Taškai |
![]() Michael Green |
7-18
39 % |
Taiklumas | |
7 | Atkovoti kamuoliai | |
6 | Rezultatyvūs perdavimai | |
3 | Perimti kamuoliai | |
28 | Naudingumas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Mardy Collins | 33:06 | 3-14
21% | 0-4
0% | 3-10
30% | 0-2
0% | 5-1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 |
Damian Kulig | 36:28 | 5-14
36% | 3-8
38% | 2-6
33% | 4-6
67% | 6-3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 18 |
Michal Chylinski | 33:17 | 4-11
36% | 2-3
67% | 2-8
25% | 1-2
50% | 3-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 |
Vlad Moldoveanu | 30:42 | 5-8
63% | 2-3
67% | 3-5
60% | 6-6
100% | 8-2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 23 |
Tony Taylor | 27:09 | 4-9
44% | 4-8
50% | 0-1
0% | 2-4
50% | 3-3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 14 |
Jakub Karolak | 1:49 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Nemanja Jaramaz | 3:17 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Filip Dylewicz | 5:32 | 1-3
33% | 1-1
100% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Aleksander Czyz | 6:25 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 3-4
75% | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
Chris Wright | 22:15 | 3-4
75% | 3-4
75% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 |
200 | 26-66
39% | 16-33
48% | 10-33
30% | 16-24
67% | 31-18 | 49 | 18 | 4 | 15 | 1 | 0 | 24 | 24 | 78 | 83 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Sharrod Ford | 20:22 | 3-5
60% | 3-5
60% | 0-0
-% | 0-4
0% | 5-4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Giovan Oniangue | 20:18 | 1-7
14% | 1-4
25% | 0-3
0% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Michael Green | 37:36 | 7-18
39% | 6-11
55% | 1-7
14% | 6-8
75% | 7-0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | 28 |
Landing Sane | 7:09 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Blake Schilb | 35:25 | 9-16
56% | 4-6
67% | 5-10
50% | 1-1
100% | 2-0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 22 |
Maleye N'Doye | 15:34 | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 4-4
100% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 |
Louis Labeyrie | 19:42 | 3-6
50% | 3-5
60% | 0-1
0% | 2-2
100% | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 |
Xavier Corosine | 2:24 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Lang | 0:02 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Jean Baptiste Adolphe | 17:11 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 0-1
0% | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Dionte Christmas | 24:17 | 3-6
50% | 0-0
-% | 3-6
50% | 6-8
75% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 20 |
200 | 29-65
45% | 19-35
54% | 10-30
33% | 19-28
68% | 24-11 | 35 | 13 | 8 | 10 | 2 | 0 | 24 | 24 | 87 | 89 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Zgoželeco Turow | 26-66
39% | 16-33
48% | 10-33
30% | 16-24
67% | 31-18 | 49 | 18 | 4 | 15 | 1 | 0 | 24 | 24 | 78 | 83 |
Paryžiaus Paris-Levallois | 29-65
45% | 19-35
54% | 10-30
33% | 19-28
68% | 24-11 | 35 | 13 | 8 | 10 | 2 | 0 | 24 | 24 | 87 | 89 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
28
|
Michael Green | |
Taškai | 21 |
Taiklumas | 7-18 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 |
Taškai | |
![]() |
24 |
Blake Schilb | |
Michael Green | 21 |
Vlad Moldoveanu | 19 |
Damian Kulig | 16 |
Dionte Christmas | 15 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
10 |
Vlad Moldoveanu | |
Sharrod Ford | 9 |
Damian Kulig | 9 |
Michael Green | 7 |
Mardy Collins | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Michael Green | |
Mardy Collins | 6 |
Blake Schilb | 5 |
Tony Taylor | 4 |
Michal Chylinski | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Michael Green | |
Mardy Collins | 1 |
Chris Wright | 1 |
Maleye N'Doye | 1 |
Blake Schilb | 1 |