Atlanta Hawks
(60-22) |
![]() |
106 |
|
97 |
![]() |
Cleveland Cavaliers
(53-29) |
![]() |
||
![]() Al Horford |
Taškai | 19 |
Taiklumas |
7-12
58 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 9 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 29 |
Cleveland Cavaliers ![]() |
||
14 | Taškai |
![]() Kevin Love |
4-11
36 % |
Taiklumas | |
8 | Atkovoti kamuoliai | |
1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
1 | Perimti kamuoliai | |
13 | Naudingumas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | PTS | +/- | EFF | |
Jeff Teague | 30:49 | 7-15
47% | 7-13
54% | 0-2
0% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | -2 | 5 FT-8 |
Paul Millsap | 32:19 | 7-15
47% | 7-13
54% | 0-2
0% | 2-5
40% | 5-3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 13 FT-19 |
DeMarre Carroll | 31:53 | 5-8
63% | 4-4
100% | 1-4
25% | 0-0
0% | 5-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 14 FT-21 |
Al Horford | 33:39 | 7-12
58% | 6-11
55% | 1-1
100% | 4-4
100% | 7-2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 8 | 29 FT-41 |
Kyle Korver | 32:43 | 2-8
25% | 0-1
0% | 2-7
29% | 2-2
100% | 4-1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 FT-9 |
Pero Antic | 6:33 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 FT--7 |
Elton Brand | 6:16 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 FT-23 |
Shelvin Mack | 4:34 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -2 FT--21 |
Dennis Schroder | 24:13 | 5-12
42% | 4-11
36% | 1-1
100% | 4-4
100% | 1-1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 10 | 12 FT-24 |
Kent Bazemore | 19:48 | 2-3
67% | 1-1
100% | 1-2
50% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 6 FT-15 |
Mike Scott | 17:13 | 7-9
78% | 7-8
88% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 16 FT-45 |
240 | 43-84
51% | 37-63
59% | 6-21
29% | 14-17
82% | 27-11 | 38 | 27 | 10 | 12 | 4 | 6 | 22 | 106 | 101 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | PTS | +/- | EFF | |
Kevin Love | 34:51 | 4-11
36% | 0-1
0% | 4-10
40% | 2-4
50% | 6-2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2 | 13 FT-18 |
Timofey Mozgov | 21:06 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 4-4
100% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 FT-18 |
Kyrie Irving | 42:06 | 7-16
44% | 7-11
64% | 0-5
0% | 6-7
86% | 1-0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | -3 | 10 FT-11 |
J.R. Smith | 29:42 | 4-11
36% | 1-4
25% | 3-7
43% | 1-2
50% | 3-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | -5 | 10 FT-16 |
LeBron James | 40:09 | 5-13
38% | 4-9
44% | 1-4
25% | 7-8
88% | 5-1 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 18 | -4 | 13 FT-16 |
James Jones | 13:09 | 2-6
33% | 0-1
0% | 2-5
40% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -11 | 3 FT-11 |
Iman Shumpert | 22:17 | 4-6
67% | 2-2
100% | 2-4
50% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -3 | 12 FT-26 |
Matthew Dellavedova | 15:13 | 1-4
25% | 0-1
0% | 1-3
33% | 2-2
100% | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -11 | 5 FT-16 |
Joe Harris | 0:32 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 FT-0 |
Tristan Thompson | 20:55 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 4-6
67% | 4-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -10 | 9 FT-21 |
240 | 29-69
42% | 16-31
52% | 13-38
34% | 26-33
79% | 27-10 | 37 | 18 | 7 | 17 | 6 | 4 | 14 | 97 | 83 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | PTS | EFF | |
Atlanta Hawks | 43-84
51% | 37-63
59% | 6-21
29% | 14-17
82% | 27-11 | 38 | 27 | 10 | 12 | 4 | 6 | 22 | 106 | 101 |
Cleveland Cavaliers | 29-69
42% | 16-31
52% | 13-38
34% | 26-33
79% | 27-10 | 37 | 18 | 7 | 17 | 6 | 4 | 14 | 97 | 83 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
29
|
Al Horford | |
Taškai | 19 |
Taiklumas | 7-12 |
Atkovoti kamuoliai | 9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 6 |
Taškai | |
![]() |
20 |
Kyrie Irving | |
Al Horford | 19 |
LeBron James | 18 |
Jeff Teague | 16 |
Paul Millsap | 16 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
9 |
Al Horford | |
Paul Millsap | 8 |
Kevin Love | 8 |
DeMarre Carroll | 7 |
Tristan Thompson | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Dennis Schroder | |
LeBron James | 8 |
Al Horford | 6 |
Kyle Korver | 4 |
Kyrie Irving | 4 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Paul Millsap | |
Kyrie Irving | 2 |
DeMarre Carroll | 2 |
Al Horford | 2 |
Iman Shumpert | 2 |