Olandijos rinktinė
(1-4) |
![]() |
72 |
|
78 |
![]() |
Kroatijos rinktinė
(3-2) |
![]() |
||
![]() Roeland Schaftenaar |
Taškai | 19 |
Taiklumas |
7-13
54 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 4 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 | |
Perimti kamuoliai | 2 | |
Naudingumas | 19 |
Kroatijos rinktinė ![]() |
||
18 | Taškai |
![]() Krunoslav Simon |
6-9
67 % |
Taiklumas | |
7 | Atkovoti kamuoliai | |
8 | Rezultatyvūs perdavimai | |
1 | Perimti kamuoliai | |
31 | Naudingumas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Charlon Kloof | 30 | 3-5
60% | 1-1
100% | 2-4
50% | 2-3
67% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 14 |
Mohamed Kherazzi | 21 | 2-2
100% | 2-2
100% | 0-0
-% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -14 | 4 |
Nicolas de Jong | 33 | 6-13
46% | 6-13
46% | 0-0
-% | 0-2
0% | 5-1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | 8 |
Robin Smeulders | 17 | 2-6
33% | 2-6
33% | 0-0
-% | 1-1
100% | 4-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | -6 | 5 |
Arvin Slagter | 20 | 2-5
40% | 0-0
-% | 2-5
40% | 1-1
100% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Yannick Franke | 8 | 1-3
33% | 0-2
0% | 1-1
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Leon Williams | 13 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 | 8 |
Worthy de Jong | 23 | 2-6
33% | 2-6
33% | 0-0
-% | 2-2
100% | 5-0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 |
Kees Akerboom | 10 | 1-3
33% | 0-0
-% | 1-3
33% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -9 | 1 |
Roeland Schaftenaar | 25 | 7-13
54% | 4-6
67% | 3-7
43% | 2-3
67% | 3-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 3 | 19 |
200 | 27-58
47% | 18-38
47% | 9-20
45% | 9-14
64% | 29-5 | 34 | 18 | 5 | 9 | 1 | 0 | 23 | 17 | 72 | 75 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
Ante Tomic | 25 | 4-7
57% | 4-7
57% | 0-0
-% | 5-6
83% | 5-3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 19 | 24 |
Bojan Bogdanovic | 29 | 4-14
29% | 3-8
38% | 1-6
17% | 4-5
80% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 7 | 4 |
Dario Saric | 24 | 6-11
55% | 4-7
57% | 2-4
50% | 1-7
14% | 5-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 6 | 16 |
Roko Leni Ukic | 30 | 2-4
50% | 2-2
100% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 13 | 5 |
Dontaye Draper | 9 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | -1 |
Damjan Rudez | 16 | 1-7
14% | 0-2
0% | 1-5
20% | 2-2
100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | -4 |
Rok Stipcevic | 7 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Krunoslav Simon | 32 | 6-9
67% | 2-3
67% | 4-6
67% | 2-2
100% | 5-2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 13 | 31 |
Luka Zoric | 15 | 0-3
0% | 0-3
0% | 0-0
-% | 2-2
100% | 4-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 | 5 |
Mario Hezonja | 14 | 3-3
100% | 2-2
100% | 1-1
100% | 1-1
100% | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -10 | 12 |
201 | 26-61
43% | 17-34
50% | 9-27
33% | 17-25
68% | 27-10 | 37 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 18 | 23 | 78 | 89 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Olandijos rinktinė | 27-58
47% | 18-38
47% | 9-20
45% | 9-14
64% | 29-5 | 34 | 18 | 5 | 9 | 1 | 0 | 23 | 17 | 72 | 75 |
Kroatijos rinktinė | 26-61
43% | 17-34
50% | 9-27
33% | 17-25
68% | 27-10 | 37 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 18 | 23 | 78 | 89 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
31
|
Krunoslav Simon | |
Taškai | 18 |
Taiklumas | 6-9 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 8 |
Taškai | |
![]() |
19 |
Roeland Schaftenaar | |
Krunoslav Simon | 18 |
Dario Saric | 15 |
Ante Tomic | 13 |
Bojan Bogdanovic | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
8 |
Ante Tomic | |
Krunoslav Simon | 7 |
Dario Saric | 7 |
Nicolas de Jong | 6 |
Robin Smeulders | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
8 |
Krunoslav Simon | |
Leon Williams | 5 |
Dario Saric | 4 |
Charlon Kloof | 3 |
Roko Leni Ukic | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
2 |
Roeland Schaftenaar | |
Charlon Kloof | 1 |
Worthy de Jong | 1 |
Krunoslav Simon | 1 |
Dario Saric | 1 |