![]() |
||
![]() Diante Garrett |
Taškai | 21 |
Taiklumas |
7-15
47 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 5 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | |
Perimti kamuoliai | 3 | |
Naudingumas | 22 |
Sankt Peterburgo Zenit ![]() |
||
17 | Taškai |
![]() Sergey Karasev |
6-13
46 % |
Taiklumas | |
3 | Atkovoti kamuoliai | |
3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
1 | Perimti kamuoliai | |
18 | Naudingumas |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Diante Garrett | 29:22 | 7-15
47% | 5-11
45% | 2-4
50% | 5-5
100% | 3-2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 22 |
Sasha Vujacic | 32:11 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 2-3
67% | 4-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
Deron Washington | 27:56 | 5-12
42% | 5-10
50% | 0-2
0% | 3-5
60% | 3-2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 14 |
David Okeke | 9:49 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 1-2
50% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Trevor Mbakwe | 11:59 | 1-3
33% | 1-3
33% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -2 |
Giuseppe Poeta | 16:37 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Quinton Stephens | 1:29 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamar Patterson | 28:15 | 4-10
40% | 4-7
57% | 0-3
0% | 9-11
82% | 6-0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 18 |
Andre Jones | 14:21 | 0-3
0% | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Valerio Mazzola | 10:55 | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Antonio Iannuzzi | 17:06 | 3-6
50% | 3-6
50% | 0-0
-% | 2-2
100% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 |
200 | 23-57
40% | 20-43
47% | 3-14
21% | 24-30
80% | 25-6 | 31 | 8 | 9 | 16 | 2 | 0 | 19 | 25 | 73 | 72 |
MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Scottie Reynolds | 20:10 | 0-2
0% | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Sergey Karasev | 21:23 | 6-13
46% | 3-5
60% | 3-8
38% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 18 |
Evgeny Voronov | 24:45 | 5-10
50% | 3-6
50% | 2-4
50% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 9 |
Marko Simonovic | 29:48 | 5-12
42% | 2-3
67% | 3-9
33% | 1-2
50% | 3-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 15 |
Shayne Whittington | 11:41 | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-1
0% | 2-2
100% | 3-4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 |
Nikita Barinov | 1:29 | 1-1
100% | 1-1
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Artem Vikhrov | 7:52 | 1-4
25% | 1-4
25% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 |
Demonte Harper | 15:39 | 2-7
29% | 2-4
50% | 0-3
0% | 1-2
50% | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Malcolm Griffin | 13:27 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Kyle Kuric | 24:35 | 4-10
40% | 1-4
25% | 3-6
50% | 2-2
100% | 5-1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 10 |
Evgeny Valiev | 17:34 | 3-3
100% | 3-3
100% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
Drew Gordon | 11:37 | 3-3
100% | 3-3
100% | 0-0
-% | 0-1
0% | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 |
200 | 33-73
45% | 22-40
55% | 11-33
33% | 10-13
77% | 26-15 | 41 | 21 | 7 | 18 | 2 | 0 | 25 | 17 | 87 | 87 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Turino Fiat | 23-57
40% | 20-43
47% | 3-14
21% | 24-30
80% | 25-6 | 31 | 8 | 9 | 16 | 2 | 0 | 19 | 25 | 73 | 72 |
Sankt Peterburgo Zenit | 33-73
45% | 22-40
55% | 11-33
33% | 10-13
77% | 26-15 | 41 | 21 | 7 | 18 | 2 | 0 | 25 | 17 | 87 | 87 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
18
|
Sergey Karasev | |
Taškai | 17 |
Taiklumas | 6-13 |
Atkovoti kamuoliai | 3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 |
Taškai | |
![]() |
21 |
Diante Garrett | |
Lamar Patterson | 17 |
Sergey Karasev | 17 |
Marko Simonovic | 14 |
Deron Washington | 13 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
7 |
Shayne Whittington | |
Kyle Kuric | 6 |
Lamar Patterson | 6 |
Diante Garrett | 5 |
Deron Washington | 5 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Scottie Reynolds | |
Deron Washington | 4 |
Malcolm Griffin | 4 |
Marko Simonovic | 3 |
Sergey Karasev | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Diante Garrett | |
Sasha Vujacic | 2 |
Scottie Reynolds | 2 |
David Okeke | 1 |
Deron Washington | 1 |