![]() |
||
![]() Joshua Bostic |
Taškai | 21 |
Taiklumas |
6-13
46 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 6 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 27 |
Bursos Tofas ![]() |
||
22 | Taškai |
![]() Sammy Mejia |
8-13
62 % |
Taiklumas | |
3 | Atkovoti kamuoliai | |
5 | Rezultatyvūs perdavimai | |
5 | Perimti kamuoliai | |
30 | Naudingumas |
2022-12-07 Sombathėjaus Falco |
77:64 | |
2022-12-21 Mursijos UCAM |
77:87 | |
2023-01-04 Atėnų AEK |
70:73 | |
2023-01-10 Atėnų AEK |
82:85 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
0 | James Florence | 29:01 | 1-6
17% | 0-2
0% | 1-4
25% | 4-5
80% | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 FT-8 |
3 | Joshua Bostic | 33:48 | 6-13
46% | 1-3
33% | 5-10
50% | 4-4
100% | 6-0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | 27 FT-32 |
11 | Marcel Ponitka | 26:11 | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 FT-9 |
55 | Robert Upshaw | 26:15 | 9-15
60% | 7-12
58% | 2-3
67% | 1-2
50% | 6-1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 21 FT-32 |
91 | Dariusz Wyka | 20:32 | 3-4
75% | 2-3
67% | 1-1
100% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 FT-8 |
7 | Krzysztof Szubarga | 21:43 | 2-5
40% | 1-2
50% | 1-3
33% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 FT-6 |
16 | Adam Lapeta | 6:32 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 1-2
50% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 FT-0 |
30 | Jakub Garbacz | 10:58 | 0-2
0% | 0-0
-% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 FT--4 |
44 | Deividas Dulkys | 25:00 | 6-9
67% | 3-4
75% | 3-5
60% | 0-0
0% | 3-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 15 FT-24 |
200 | 27-55
49% | 14-27
52% | 13-28
46% | 10-13
77% | 27-4 | 31 | 16 | 4 | 15 | 2 | 4 | 14 | 19 | 77 | 81 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
2 | Diante Garrett | 37:30 | 9-13
69% | 6-8
75% | 3-5
60% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 18 FT-19 |
9 | Sammy Mejia | 30:04 | 8-13
62% | 4-8
50% | 4-5
80% | 2-2
100% | 3-0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 30 FT-40 |
22 | Demonte Harper | 29:42 | 2-7
29% | 2-7
29% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 FT-5 |
24 | Jeff Withey | 18:41 | 5-12
42% | 5-12
42% | 0-0
-% | 1-2
50% | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 FT-17 |
34 | Kyle Weems | 32:57 | 3-6
50% | 3-4
75% | 0-2
0% | 0-0
0% | 6-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 FT-8 |
3 | Berkan Durmaz | 11:00 | 2-4
50% | 2-4
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 FT-29 |
7 | Yigit Arslan | 18:47 | 1-4
25% | 1-2
50% | 0-2
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 FT-2 |
35 | Kenneth Kadji | 21:19 | 6-9
67% | 3-5
60% | 3-4
75% | 2-3
67% | 6-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 27 FT-51 |
200 | 36-68
53% | 26-50
52% | 10-18
56% | 5-7
71% | 24-4 | 28 | 23 | 10 | 7 | 4 | 2 | 19 | 14 | 87 | 103 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
Gdynės Arka | 27-55
49% | 14-27
52% | 13-28
46% | 10-13
77% | 27-4 | 31 | 16 | 4 | 15 | 2 | 4 | 14 | 19 | 77 | 81 |
Bursos Tofas | 36-68
53% | 26-50
52% | 10-18
56% | 5-7
71% | 24-4 | 28 | 23 | 10 | 7 | 4 | 2 | 19 | 14 | 87 | 103 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
30
|
Sammy Mejia | |
Taškai | 22 |
Taiklumas | 8-13 |
Atkovoti kamuoliai | 3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 5 |
Taškai | |
![]() |
22 |
Sammy Mejia | |
Joshua Bostic | 21 |
Robert Upshaw | 21 |
Diante Garrett | 21 |
Kenneth Kadji | 17 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
7 |
Robert Upshaw | |
Kenneth Kadji | 6 |
Joshua Bostic | 6 |
Kyle Weems | 6 |
Jeff Withey | 4 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
6 |
Demonte Harper | |
Marcel Ponitka | 5 |
Joshua Bostic | 5 |
Diante Garrett | 5 |
Sammy Mejia | 5 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
5 |
Sammy Mejia | |
Kenneth Kadji | 2 |
Krzysztof Szubarga | 2 |
Joshua Bostic | 1 |
Berkan Durmaz | 1 |