![]() |
||
![]() Cliff Alexander |
Taškai | 19 |
Taiklumas |
8-13
62 % |
|
Atkovoti kamuoliai | 7 | |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 | |
Perimti kamuoliai | 1 | |
Naudingumas | 18 |
Atėnų AEK ![]() |
||
12 | Taškai |
![]() Giannoulis Larentzakis |
4-6
67 % |
Taiklumas | |
5 | Atkovoti kamuoliai | |
3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
3 | Perimti kamuoliai | |
19 | Naudingumas |
2023-10-17 Liudvigsburgo MHP Riesen |
|
2023-10-25 Sasario Banco di Sardegna |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
4 | Tyrese Rice | 28:58 | 3-12
25% | 2-7
29% | 1-5
20% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 FT-1 |
5 | Nikolaos Zisis | 26:15 | 2-8
25% | 2-4
50% | 0-4
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 | 2 FT-3 |
16 | Louis Olinde | 22:33 | 2-6
33% | 0-2
0% | 2-4
50% | 0-2
0% | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -6 | 0 FT-0 |
22 | Cliff Alexander | 26:24 | 8-13
62% | 8-13
62% | 0-0
-% | 3-4
75% | 7-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 4 | 18 FT-27 |
33 | Patrick Heckmann | 22:02 | 3-5
60% | 1-2
50% | 2-3
67% | 0-0
0% | 7-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 12 FT-22 |
2 | Ricky Hickman | 21:24 | 3-8
38% | 2-5
40% | 1-3
33% | 5-6
83% | 3-2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 FT-26 |
9 | Maurice Stuckey | 5:04 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -2 FT--16 |
13 | Daniel Schmidt | 7:32 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -2 FT--11 |
21 | Augustine Rubit | 18:26 | 6-7
86% | 6-7
86% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 11 FT-24 |
44 | Bryce Taylor | 21:22 | 1-2
50% | 0-0
-% | 1-2
50% | 0-0
0% | 5-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 10 FT-19 |
200 | 28-64
44% | 21-41
51% | 7-23
30% | 8-12
67% | 34-9 | 43 | 19 | 7 | 14 | 1 | 17 | 71 | 64 |
NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | +/- | EFF | |
5 | Dusan Sakota | 35:55 | 7-14
50% | 6-10
60% | 1-4
25% | 0-0
0% | 4-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -9 | 16 FT-18 |
8 | Jonas Mačiulis | 8:30 | 0-2
0% | 0-1
0% | 0-1
0% | 2-2
100% | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 FT--5 |
23 | Malcolm Griffin | 23:18 | 0-5
0% | 0-2
0% | 0-3
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -17 | -7 FT--12 |
26 | Howard Sant-Roos | 32:18 | 4-7
57% | 2-4
50% | 2-3
67% | 0-0
0% | 5-1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | -6 | 16 FT-20 |
32 | Vince Hunter | 22:12 | 5-13
38% | 5-13
38% | 0-0
-% | 2-2
100% | 5-1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | -2 | 6 FT-11 |
1 | Delroy James | 17:48 | 1-6
17% | 1-4
25% | 0-2
0% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -8 | 3 FT-7 |
7 | Georgios Tsalmpouris | 1:35 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 FT-0 |
12 | Giannoulis Larentzakis | 29:07 | 4-6
67% | 2-3
67% | 2-3
67% | 2-2
100% | 5-0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 19 FT-26 |
25 | Jordan Theodore | 29:17 | 5-14
36% | 3-9
33% | 2-5
40% | 2-2
100% | 4-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 10 FT-14 |
200 | 26-67
39% | 19-46
41% | 7-21
33% | 8-8
100% | 28-7 | 35 | 14 | 9 | 10 | 7 | 16 | 67 | 62 |
FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | PF | PTS | EFF | |
Bambergo Brose | 28-64
44% | 21-41
51% | 7-23
30% | 8-12
67% | 34-9 | 43 | 19 | 7 | 14 | 1 | 17 | 71 | 64 |
Atėnų AEK | 26-67
39% | 19-46
41% | 7-21
33% | 8-8
100% | 28-7 | 35 | 14 | 9 | 10 | 7 | 16 | 67 | 62 |
Rungtynių žaidėjas | |
![]() |
EFF
18
|
Cliff Alexander | |
Taškai | 19 |
Taiklumas | 8-13 |
Atkovoti kamuoliai | 7 |
Rezultatyvūs perdavimai | 0 |
Taškai | |
![]() |
19 |
Cliff Alexander | |
Dusan Sakota | 15 |
Jordan Theodore | 14 |
Giannoulis Larentzakis | 12 |
Ricky Hickman | 12 |
Atkovoti kamuoliai | |
![]() |
7 |
Cliff Alexander | |
Patrick Heckmann | 7 |
Bryce Taylor | 6 |
Dusan Sakota | 6 |
Vince Hunter | 6 |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]() |
5 |
Nikolaos Zisis | |
Ricky Hickman | 5 |
Tyrese Rice | 4 |
Howard Sant-Roos | 4 |
Giannoulis Larentzakis | 3 |
Perimti kamuoliai | |
![]() |
3 |
Giannoulis Larentzakis | |
Tyrese Rice | 2 |
Vince Hunter | 2 |
Nikolaos Zisis | 1 |
Delroy James | 1 |